| 项目 | 规格 | 单位 | SEAMASTER STANDARD |
| 整机设备 | 尺寸 | mm | 2240*1690*2000 |
| 重量 | kg | 约4200 | |
| 电源电压 | V/HZ | 220V AC 50HZ | |
| 设备功率 | W | 7000 | |
| 操作台 | / | 高度集成一体化操作台 | |
| X射线管 | 光管类型 | / | 一体式 |
| 管电压 | KV | 160 | |
| 焦点尺寸 | mm | 0.5 | |
| 光管功率 | W | 500W | |
| 平板探测器 | 探测器类型 | / | 非晶硅 |
| 有效成像面积 | mm | 430*430 | |
| 像素尺寸 | μm | 139 | |
| 像素矩阵 | px | 3072*3072 | |
| 样件 | 最大检测范围 | mm | 直径600*高1000 |
| 最大载物重量 | kg | 40 | |
| ⊙ 格力暖通制冷设备(武汉) 有限公司 | ⊙ 嘉庆碳纤制品(上海)有限公司 | ⊙ 东山精密制造股份有限公司 |
| ⊙ 惠州市华阳精机有限公司 | ⊙ 美利信 | ⊙ 爱柯迪(马鞍山)汽车零部件有限公司 |
| ⊙ 福建华威钜全精工科技有限公司 | ⊙ 宁波爱柯迪半固态成型技术有限公司 | ⊙ 安徽三锐新能源汽车有限公司 |
| ⊙ 芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司 | ⊙ 广东高瓴凯旋科技有限公司 | ⊙ 东莞市兴奇宏电子有限公司 |
| ⊙ 江西竣昌科技有限公司 | ⊙ 格力电器(临汾)有限公司 | ⊙ 贵州轮胎股份有限公司 |
