| 项目 | 规格 | 单位 | SEAMASTER PRO |
| 整机设备 | 尺寸 | mm | 2250*1260*2000 |
| 重量 | kg | 约2100 | |
| 电源电压 | V/HZ | 220V AC 50HZ | |
| 设备功率 | W | 3500 | |
| 操作台 | / | 高度集成一体化操作台 | |
| X射线管 | 光管类型 | / | 一体式 |
| 管电压 | KV | 160 | |
| 焦点尺寸 | mm | 0.5 | |
| 光管功率 | W | 200W | |
| 平板探测器 | 探测器类型 | / | 非晶硅 |
| 有效成像面积 | mm | 430*430 | |
| 像素尺寸 | μm | 139 | |
| 像素矩阵 | px | 3072*3072 | |
| 样件 | 最大检测范围 | mm | 直径400*高1200 |
| 最大载物重量 | kg | 25 | |
| ⊙ 苏州瑞泰克散热科技有限公司 | ⊙ 东莞市同裕电子有限公司 | ⊙ 无锡源工三仟科技有限公司 |
| ⊙ 福建弘光新能源科技有限公司 | ⊙ 芜湖汇展新能源科技有限公司 | ⊙ 昆山上达精密配件有限公司 |
