

| Item | Specification | Unit | SEAMASTER ECO |
| Machine | Size | mm | 5261*3184*2800 |
| Weight | kg | ≈12500 | |
| Voltage | V/HZ | 380V AC 50HZ | |
| Power | W | 17400 | |
| Control panel | / | Independent control panel | |
| X-ray tube | Tube type | / | One-piece |
| Tube voltage | KV | 240 | |
| Focus sizw | μm | 25 | |
| Tube power | W | 150W | |
| Panel detector | Detector type | / | amorphous silicon |
| Imaging area | mm | 300*250 | |
| Pixel size | μm | 100 | |
| Pixel matrix | px | 3000*2500 | |
| Sample | Maximum detection range | mm | L1100*W1000*H200 |
| Maximum load capacity | kg | 25 | |
