

| Item | Specification | Unit | SEAMASTER ECO |
| Machine | Size | mm | 1713*1600*1650 |
| Weight | kg | ≈2200 | |
| Voltage | V/HZ | 220V AC 50HZ | |
| Power | W | 4000 | |
| Control panel | / | Integrated control panel | |
| X-ray tube | Tube type | / | One-piece |
| Tube voltage | KV | 160 | |
| Focus sizw | μm | 100 | |
| Tube power | W | 100W | |
| Panel detector | Detector type | / | amorphous silicon |
| Imaging area | mm | 430*430 | |
| Pixel size | μm | 139 | |
| Pixel matrix | px | 3072*3072 | |
| Sample | Maximum detection range | mm | L430*W280*H100 |
| Maximum load capacity | kg | 10 | |
